关于2021年第三批呼和浩特科技特派员
拟聘人员的公示
根据《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科技特派员工作管理办法》的要求,经自主申报、资格初审、旗县区科技部门推荐、专家面试、实地考察、市科技局党组会议研究决定等程序,拟聘赵志强等87名同志为2021年第三批呼和浩特科技特派员,现予公示。
一、选聘程序
本次选聘网上申报人员共215人,通过资格初审人员129人,参加面试人员124人,放弃面试人员5人。
面试平均分前80%(小数部分四舍五入),且面试平均分高于60分的100人进入实地考察范围。
实地考察后按面试分数50%加实地考察分数50%加权计算综合得分,综合得分高于60分的拟选聘,综合得分低于60分的不选聘。
科技服务业组面试平均分前80%的拟选聘(小数部分四舍五入)。
二、公示时间
公示期5天,自2021年10月22日至2021年10月26日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式向email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科学技术局反映公示对象的有关问题。对所反映的问题应提供可供调查的证明人及有关线索。以单位名义反映情况的材料需加单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名,并提供联系电话。
受理办公室设在email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人赛罕区呼伦南路158号呼市科技馆2楼209室和5楼502室。
四、受理电话
派驻纪检组 0471-6371327
email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科技创新发展中心 0471-6621388
附件: 2021年第三批呼和浩特科技特派员拟聘人员名单
email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科学技术局
2021年10月22日
附件:
2021年第三批呼和浩特科技特派员拟聘人员名单
1.畜牧组综合评分(共21人,拟选聘16人,淘汰综合评分低于60分的5人)
姓名 | 旗县区 | 综合评分 | 综合排名 | 备注 |
赵志强 | 赛罕区 | 81.6 | 1 | 拟选聘 |
张建平 | 和林格尔县 | 81.3 | 2 | 拟选聘 |
李峰 | 托克托县 | 80.9 | 3 | 拟选聘 |
高俊 | 清水河县 | 79.9 | 4 | 拟选聘 |
姜和平 | 武川县 | 79.6 | 5 | 拟选聘 |
贾喜在 | 清水河县 | 79.3 | 6 | 拟选聘 |
武慧军 | 和林格尔县 | 79 | 7 | 拟选聘 |
贺剑利 | 新城区 | 78.6 | 8 | 拟选聘 |
张杰 | 土默特左旗 | 78.6 | 9 | 拟选聘 |
任心亮 | 托克托县 | 78.5 | 10 | 拟选聘 |
张利军 | 土默特左旗 | 76.9 | 11 | 拟选聘 |
张虎俊 | 清水河县 | 74.5 | 12 | 拟选聘 |
董鏖 | 武川县 | 74.5 | 13 | 拟选聘 |
张文珍 | 和林格尔县 | 71.8 | 14 | 拟选聘 |
王刚 | 和林格尔县 | 68.8 | 15 | 拟选聘 |
赵瑞栋 | 托克托县 | 67.5 | 16 | 拟选聘 |
史丽珍 | 托克托县 | 58.8 | 17 | 不选聘 |
王志祥 | 玉泉区 | 58.1 | 18 | 不选聘 |
李贵平 | 新城区 | 58 | 19 | 不选聘 |
孙国志 | 和林格尔县 | 55.7 | 20 | 不选聘 |
李瑞娟 | 玉泉区 | 52 | 21 | 不选聘 |
2.种植创业组综合评分(共26人,拟选聘23人,淘汰综合评分低于60分的3人)
姓名 | 旗县区 | 综合评分 | 综合排名 | 备注 |
李国庆 | 赛罕区 | 85.6 | 1 | 拟选聘 |
韩爱爱 | 赛罕区 | 83.5 | 2 | 拟选聘 |
张云峰 | 武川县 | 81.9 | 3 | 拟选聘 |
孙水叶 | 赛罕区 | 81.3 | 4 | 拟选聘 |
吴挨义 | 土默特左旗 | 81.1 | 5 | 拟选聘 |
张波 | 土默特左旗 | 80.7 | 6 | 拟选聘 |
杨双喜 | 土默特左旗 | 80.6 | 7 | 拟选聘 |
王永军 | 新城区 | 79.9 | 8 | 拟选聘 |
刘有有 | 托克托县 | 79.3 | 9 | 拟选聘 |
张风鸣 | 赛罕区 | 78.8 | 10 | 拟选聘 |
王兴宽 | 玉泉区 | 78.1 | 11 | 拟选聘 |
陈亮 | 玉泉区 | 76.6 | 12 | 拟选聘 |
张宏奎 | 回民区 | 76.5 | 13 | 拟选聘 |
聂素平 | 武川县 | 75.2 | 14 | 拟选聘 |
张凤兰 | 新城区 | 74.4 | 15 | 拟选聘 |
刘刚 | 赛罕区 | 74 | 16 | 拟选聘 |
王建军 | 赛罕区 | 73.6 | 17 | 拟选聘 |
索建国 | 土默特左旗 | 73.5 | 18 | 拟选聘 |
牛福龙 | 清水河县 | 71.4 | 19 | 拟选聘 |
陈文斌 | 和林格尔县 | 71 | 20 | 拟选聘 |
张燕 | 武川县 | 70.7 | 21 | 拟选聘 |
王磊 | 赛罕区 | 70.6 | 22 | 拟选聘 |
温六九 | 回民区 | 70.6 | 23 | 拟选聘 |
王喜莲 | 武川县 | 59.8 | 24 | 不选聘 |
朱瑞芳 | 武川县 | 59 | 25 | 不选聘 |
索贵兵 | 托克托县 | 57.9 | 26 | 不选聘 |
3.种植技术组综合评分(共48人,拟选聘43人,淘汰综合评分低于60分的5人)
姓名 | 旗县区 | 综合评分 | 综合排名 | 备注 |
乔国栋 | 赛罕区 | 82.7 | 1 | 拟选聘 |
程永强 | 新城区 | 82.4 | 2 | 拟选聘 |
陈有军 | 和林格尔县 | 81.5 | 3 | 拟选聘 |
郝福洪 | 新城区 | 80.7 | 4 | 拟选聘 |
王宏兵 | 土默特左旗 | 79.8 | 5 | 拟选聘 |
汤天军 | 托克托县 | 78.7 | 6 | 拟选聘 |
董罕良 | 赛罕区 | 77.3 | 7 | 拟选聘 |
赵军 | 清水河县 | 77.1 | 8 | 拟选聘 |
高世富 | 清水河县 | 77 | 9 | 拟选聘 |
徐月清 | 赛罕区 | 76.5 | 10 | 拟选聘 |
李晓东 | 赛罕区 | 76.4 | 11 | 拟选聘 |
孙丽娜 | 新城区 | 76.4 | 12 | 拟选聘 |
许志强 | 赛罕区 | 76.1 | 13 | 拟选聘 |
徐吉义 | 回民区 | 75.8 | 14 | 拟选聘 |
李敏 | 新城区 | 75.6 | 15 | 拟选聘 |
刘铁柱 | 清水河县 | 75.3 | 16 | 拟选聘 |
王永强 | 回民区 | 75.2 | 17 | 拟选聘 |
徐晓宇 | 新城区 | 75 | 18 | 拟选聘 |
石利俊 | 玉泉区 | 74.8 | 19 | 拟选聘 |
田雪丰 | 和林格尔县 | 74.8 | 20 | 拟选聘 |
宿利青 | 清水河县 | 74.5 | 21 | 拟选聘 |
王少飞 | 清水河县 | 74.4 | 22 | 拟选聘 |
冯东云 | 赛罕区 | 74.4 | 23 | 拟选聘 |
赵俊平 | 新城区 | 74.2 | 24 | 拟选聘 |
吕永伟 | 清水河县 | 74 | 25 | 拟选聘 |
陈爱明 | 赛罕区 | 73.5 | 26 | 拟选聘 |
郭银梅 | 玉泉区 | 73.5 | 27 | 拟选聘 |
刘云堂 | 赛罕区 | 73.5 | 28 | 拟选聘 |
张景渊 | 清水河县 | 73.3 | 29 | 拟选聘 |
郭兴军 | 新城区 | 73.2 | 30 | 拟选聘 |
刘关映 | 清水河县 | 72.9 | 31 | 拟选聘 |
丁尚进 | 新城区 | 72.1 | 32 | 拟选聘 |
杨志雄 | 赛罕区 | 71.8 | 33 | 拟选聘 |
孙塞峰 | 回民区 | 71.5 | 34 | 拟选聘 |
王文龙 | 赛罕区 | 70.5 | 35 | 拟选聘 |
武志平 | 赛罕区 | 69.7 | 36 | 拟选聘 |
王建国 | 托克托县 | 69.7 | 37 | 拟选聘 |
王环勇 | 回民区 | 68.8 | 38 | 拟选聘 |
武雅丽 | 赛罕区 | 68 | 39 | 拟选聘 |
张孝真 | 赛罕区 | 67.7 | 40 | 拟选聘 |
张永真 | 赛罕区 | 67.5 | 41 | 拟选聘 |
孟秀芬 | 赛罕区 | 66.7 | 42 | 拟选聘 |
张霞 | 托克托县 | 64.9 | 43 | 拟选聘 |
孟令坤 | 赛罕区 | 59.5 | 44 | 不选聘 |
刘景彪 | 新城区 | 59 | 45 | 不选聘 |
张宏亮 | 赛罕区 | 58.5 | 46 | 不选聘 |
任冲 | 赛罕区 | 51.8 | 47 | 不选聘 |
石桂枝 | 赛罕区 | 49.3 | 48 | 不选聘 |
4.科技服务业组面试评分(共6人,拟选聘5人,淘汰面试评分后20%的1人)
姓名 | 所学专业 | 毕业院校 | 综合评分 | 备注 |
高晓彤 | 城乡规划 | 山西农业大学 | 87.6 | 拟选聘 |
郑茹茹 | 环境设计 | 内蒙古科技大学 | 85.7 | 拟选聘 |
李向宇 | 财务管理 | 青岛滨海学院 | 84.7 | 拟选聘 |
田雅楠 | 财务管理 | 天津科技大学 | 83.8 | 拟选聘 |
钱红波 | 应用化学 | 内蒙古科技大学 | 82.8 | 拟选聘 |
邱静 | 信息管理 | 内蒙古财经大学 | 75.6 | 不选聘 |