根据《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科技特派员工作管理办法》的要求,经自主申报、资格初审、旗县区科技部门推荐、专家面试、实地考察、市科技局党组会议研究决定等程序,拟聘乔永生等150名同志为2022年第二批呼和浩特科技特派员,现予公示。
一、选聘规则
本次选聘网上申报人员共348人,通过资格初审人员203人,参加面试人员202人,放弃面试人员1人。
种养殖专业面试平均分前90%的176人进入实地考察范围。实地考察后按面试分数50%加实地考察分数50%加权计算综合得分,综合得分高于60分的拟选聘,综合得分低于60分的不选聘。
新媒体制作人员只选聘面试第一名的考生。
二、公示时间
公示期5天,自2022年8月5日至2022年8月9日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式向email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科学技术局反映公示对象的有关问题。对所反映的问题应提供可供调查的证明人及有关线索。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名,并提供联系电话。
受理办公室设在email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人赛罕区呼伦南路158号呼市科技馆2楼209室。
四、受理电话
email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科技创新发展中心 0471-6621388
派驻纪检组 0471-4606215 0471-4606340
附件: 2022年第二批呼和浩特科技特派员拟聘人员名单
email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人科学技术局
2022年8月5日
附件:
2022年第二批呼和浩特科技特派员拟聘人员名单
1.畜牧组综合评分(共32人,拟选聘25人,淘汰综合评分低于60分的7人)
序号 | 旗县区 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 和林格尔县 | 张勇伟 | 养殖类 | 83.5 | 1 | 拟选聘 |
2 | 和林格尔县 | 殷海霞 | 养殖类 | 81.4 | 2 | 拟选聘 |
3 | 托克托县 | 董陈忠 | 养殖类 | 81.1 | 3 | 拟选聘 |
4 | 赛罕区 | 王吉宏 | 养殖类 | 80.5 | 4 | 拟选聘 |
5 | 和林格尔县 | 李乾坤 | 养殖类 | 79.7 | 5 | 拟选聘 |
6 | 赛罕区 | 韩建春 | 养殖类 | 79.5 | 6 | 拟选聘 |
7 | 玉泉区 | 武珍梅 | 养殖类 | 79.5 | 7 | 拟选聘 |
8 | 和林格尔县 | 贺俊峰 | 养殖类 | 79.4 | 8 | 拟选聘 |
9 | 托克托县 | 莫德日乐吐 | 养殖类 | 79 | 9 | 拟选聘 |
10 | 托克托县 | 李建明 | 养殖类 | 78.5 | 10 | 拟选聘 |
11 | 托克托县 | 王彩霞 | 养殖类 | 77.3 | 11 | 拟选聘 |
12 | 托克托县 | 李来旺 | 养殖类 | 77.1 | 12 | 拟选聘 |
13 | 清水河县 | 乔建国 | 养殖类 | 77.1 | 13 | 拟选聘 |
14 | 武川县 | 梁晓霞 | 养殖类 | 76.7 | 14 | 拟选聘 |
15 | 赛罕区 | 薛海强 | 养殖类 | 74.2 | 15 | 拟选聘 |
16 | 托克托县 | 范永军 | 养殖类 | 73.8 | 16 | 拟选聘 |
17 | 托克托县 | 王云庭 | 养殖类 | 73.4 | 17 | 拟选聘 |
18 | 和林格尔县 | 胡鹏 | 养殖类 | 72.6 | 18 | 拟选聘 |
19 | 武川县 | 杨艳军 | 养殖类 | 72.6 | 19 | 拟选聘 |
20 | 清水河县 | 刘建龙 | 养殖类 | 72.3 | 20 | 拟选聘 |
21 | 清水河县 | 李艮保 | 养殖类 | 72.3 | 21 | 拟选聘 |
22 | 武川县 | 郝玲丽 | 养殖类 | 72.2 | 22 | 拟选聘 |
23 | 武川县 | 田金花 | 养殖类 | 71.8 | 23 | 拟选聘 |
24 | 土默特左旗 | 卢利军 | 养殖类 | 71.5 | 24 | 拟选聘 |
25 | 武川县 | 张新龙 | 养殖类 | 68.9 | 25 | 拟选聘 |
26 | 清水河县 | 霍双全 | 养殖类 | 59.5 | 26 | 拟淘汰 |
27 | 和林格尔县 | 李凯 | 养殖类 | 59.5 | 27 | 拟淘汰 |
28 | 武川县 | 赵志勇 | 养殖类 | 58.8 | 28 | 拟淘汰 |
29 | 武川县 | 王军恒 | 养殖类 | 58.2 | 29 | 拟淘汰 |
30 | 武川县 | 宣水英 | 养殖类 | 57.7 | 30 | 拟淘汰 |
31 | 和林格尔县 | 李官元 | 养殖类 | 57.6 | 31 | 拟淘汰 |
32 | 武川县 | 李俊辉 | 养殖类 | 45 | 32 | 拟淘汰 |
2.种植创业组综合评分(共48人,拟选聘43人,淘汰综合评分低于60分的5人)
序号 | 旗县区 | 姓名 | 从事专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 武川县 | 高玥荣 | 露地蔬菜 | 84 | 1 | 拟选聘 |
2 | 新城区 | 周涛 | 育苗育种 | 82.1 | 2 | 拟选聘 |
3 | 和林格尔县 | 解旭涛 | 设施果树 | 81.4 | 3 | 拟选聘 |
4 | 赛罕区 | 朱耀富 | 育苗育种 | 81.2 | 4 | 拟选聘 |
5 | 赛罕区 | 唐娟 | 育苗育种 | 80.9 | 5 | 拟选聘 |
6 | 赛罕区 | 陈俊英 | 设施蔬菜 | 79.9 | 6 | 拟选聘 |
7 | 新城区 | 贾利平 | 草莓 | 79.6 | 7 | 拟选聘 |
8 | 新城区 | 李慧 | 设施蔬菜 | 79.4 | 8 | 拟选聘 |
9 | 赛罕区 | 朱丹丹 | 设施花卉 | 79.1 | 9 | 拟选聘 |
10 | 赛罕区 | 聂克宽 | 草莓 | 78.3 | 10 | 拟选聘 |
11 | 赛罕区 | 包迎春 | 设施蔬菜 | 77.9 | 11 | 拟选聘 |
12 | 赛罕区 | 潘雨龙 | 草莓 | 77.7 | 12 | 拟选聘 |
13 | 赛罕区 | 刘庆忠 | 设施蔬菜 | 77.6 | 13 | 拟选聘 |
14 | 玉泉区 | 尉庆杰 | 草莓 | 77.1 | 14 | 拟选聘 |
15 | 土默特左旗 | 申慧 | 设施蔬菜 | 77.1 | 15 | 拟选聘 |
16 | 赛罕区 | 贾雯 | 设施蔬菜 | 76.9 | 16 | 拟选聘 |
17 | 赛罕区 | 任瑞 | 设施蔬菜 | 76.9 | 17 | 拟选聘 |
18 | 清水河县 | 田美荣 | 露地果树 | 76.7 | 18 | 拟选聘 |
19 | 新城区 | 陈建军 | 草莓 | 76.5 | 19 | 拟选聘 |
20 | 赛罕区 | 郑玉岗 | 设施蔬菜 | 76.4 | 20 | 拟选聘 |
21 | 赛罕区 | 范春香 | 设施蔬菜 | 76 | 21 | 拟选聘 |
22 | 清水河县 | 张计善 | 食用菌 | 76 | 22 | 拟选聘 |
23 | 赛罕区 | 赵正阳 | 设施花卉 | 75.9 | 23 | 拟选聘 |
24 | 武川县 | 郭建平 | 草莓 | 75.9 | 24 | 拟选聘 |
25 | 回民区 | 张国林 | 露地果树 | 75.9 | 25 | 拟选聘 |
26 | 和林格尔县 | 高昌在 | 设施果树 | 75.9 | 26 | 拟选聘 |
27 | 和林格尔县 | 刘霄霆 | 露地蔬菜 | 75.7 | 27 | 拟选聘 |
28 | 托克托县 | 孙福珍 | 设施蔬菜 | 75.6 | 28 | 拟选聘 |
29 | 和林格尔县 | 张国慧 | 设施蔬菜 | 75.6 | 29 | 拟选聘 |
30 | 玉泉区 | 王瑞珍 | 设施花卉 | 75.4 | 30 | 拟选聘 |
31 | 托克托县 | 王福 | 育苗育种 | 75.3 | 31 | 拟选聘 |
32 | 新城区 | 刘凯 | 草莓 | 75 | 32 | 拟选聘 |
33 | 赛罕区 | 魏淑连 | 设施蔬菜 | 74.9 | 33 | 拟选聘 |
34 | 新城区 | 白福军 | 草莓 | 74.8 | 34 | 拟选聘 |
35 | 玉泉区 | 义如格乐 | 设施蔬菜 | 74.5 | 35 | 拟选聘 |
36 | 赛罕区 | 吕建明 | 设施蔬菜 | 73.9 | 36 | 拟选聘 |
37 | 赛罕区 | 芦永成 | 设施蔬菜 | 73.9 | 37 | 拟选聘 |
38 | 托克托县 | 许海清 | 露地果树 | 73.7 | 38 | 拟选聘 |
39 | 托克托县 | 金玉龙 | 设施蔬菜 | 73.2 | 39 | 拟选聘 |
40 | 玉泉区 | 王彩霞 | 设施蔬菜 | 71.5 | 40 | 拟选聘 |
41 | 赛罕区 | 任彦辉 | 设施蔬菜 | 71 | 41 | 拟选聘 |
42 | 赛罕区 | 陈长明 | 设施蔬菜 | 70.7 | 42 | 拟选聘 |
43 | 清水河县 | 苏爱成 | 设施蔬菜 | 70 | 43 | 拟选聘 |
44 | 赛罕区 | 云小毛 | 露地蔬菜 | 59.8 | 44 | 拟淘汰 |
45 | 玉泉区 | 王升明 | 设施蔬菜 | 59.6 | 45 | 拟淘汰 |
46 | 托克托县 | 苗大为 | 露地果树 | 59.3 | 46 | 拟淘汰 |
47 | 玉泉区 | 王志军 | 露地果树 | 58.6 | 47 | 拟淘汰 |
48 | 武川县 | 张静渊 | 露地果树 | 50.5 | 48 | 拟淘汰 |
3.种植技术组综合评分(共82人,拟选聘70人,淘汰综合评分低于60分的12人)
序号 | 旗县区 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 赛罕区 | 乔永生 | 草莓 | 77 | 1 | 拟选聘 |
2 | 赛罕区 | 张宏亮 | 设施蔬菜 | 76.4 | 2 | 拟选聘 |
3 | 托克托县 | 李航 | 食用菌 | 75.9 | 3 | 拟选聘 |
4 | 赛罕区 | 郭秀军 | 设施蔬菜 | 74.6 | 4 | 拟选聘 |
5 | 赛罕区 | 张继生 | 食用菌 | 74.6 | 5 | 拟选聘 |
6 | 赛罕区 | 贾建冬 | 草莓 | 74 | 6 | 拟选聘 |
7 | 武川县 | 王玲玲 | 药材 | 74 | 7 | 拟选聘 |
8 | 赛罕区 | 张士全 | 设施蔬菜 | 73.8 | 8 | 拟选聘 |
9 | 土默特左旗 | 毛鹏飞 | 草莓 | 73.3 | 9 | 拟选聘 |
10 | 赛罕区 | 乔全刚 | 设施蔬菜 | 73.2 | 10 | 拟选聘 |
11 | 赛罕区 | 齐立新 | 设施蔬菜 | 73 | 11 | 拟选聘 |
12 | 赛罕区 | 王红燕 | 草莓 | 72.9 | 12 | 拟选聘 |
13 | 和林格尔县 | 邹建 | 设施蔬菜 | 72.7 | 13 | 拟选聘 |
14 | 赛罕区 | 杨志勇 | 设施蔬菜 | 72.6 | 14 | 拟选聘 |
15 | 和林格尔县 | 王伟超 | 设施果树 | 72.4 | 15 | 拟选聘 |
16 | 清水河县 | 刘勇 | 设施果树 | 72.4 | 16 | 拟选聘 |
17 | 赛罕区 | 张立新 | 设施蔬菜 | 72.3 | 17 | 拟选聘 |
18 | 赛罕区 | 付玉莲 | 设施蔬菜 | 72.3 | 18 | 拟选聘 |
19 | 新城区 | 赵利军 | 设施果树 | 71.9 | 19 | 拟选聘 |
20 | 武川县 | 华明旺 | 设施蔬菜 | 71.9 | 20 | 拟选聘 |
21 | 新城区 | 潘宇登 | 草莓 | 71.9 | 21 | 拟选聘 |
22 | 赛罕区 | 张利清 | 设施蔬菜 | 71.6 | 22 | 拟选聘 |
23 | 清水河县 | 李兴宁 | 设施果树 | 71.4 | 23 | 拟选聘 |
24 | 清水河县 | 曹茂荣 | 设施果树 | 71.3 | 24 | 拟选聘 |
25 | 新城区 | 周雅利 | 设施蔬菜 | 71.2 | 25 | 拟选聘 |
26 | 土默特左旗 | 申玉俊 | 设施蔬菜 | 71.2 | 26 | 拟选聘 |
27 | 赛罕区 | 王超 | 育苗育种 | 71 | 27 | 拟选聘 |
28 | 托克托县 | 候大树 | 设施蔬菜 | 71 | 28 | 拟选聘 |
29 | 土默特左旗 | 荆友成 | 设施蔬菜 | 70.9 | 29 | 拟选聘 |
30 | 赛罕区 | 武利英 | 设施蔬菜 | 70.9 | 30 | 拟选聘 |
31 | 赛罕区 | 苏连刚 | 设施蔬菜 | 70.8 | 31 | 拟选聘 |
32 | 赛罕区 | 李玉廷 | 设施蔬菜 | 70.7 | 32 | 拟选聘 |
33 | 赛罕区 | 樊云钟 | 设施果树 | 70.6 | 33 | 拟选聘 |
34 | 赛罕区 | 郭宝军 | 设施蔬菜 | 70.6 | 34 | 拟选聘 |
35 | 清水河县 | 刘三女 | 露地果树 | 70.6 | 35 | 拟选聘 |
36 | 赛罕区 | 郝海青 | 设施蔬菜 | 70.3 | 36 | 拟选聘 |
37 | 赛罕区 | 岳彩霞 | 设施蔬菜 | 70.3 | 37 | 拟选聘 |
38 | 新城区 | 张美生 | 设施果树 | 70.3 | 38 | 拟选聘 |
39 | 土默特左旗 | 刘胜光 | 育苗育种 | 70.2 | 39 | 拟选聘 |
40 | 赛罕区 | 赵美秀 | 设施蔬菜 | 70 | 40 | 拟选聘 |
41 | 玉泉区 | 刘晓龙 | 露地蔬菜 | 70 | 41 | 拟选聘 |
42 | 清水河县 | 张彪 | 露地果树 | 69.9 | 42 | 拟选聘 |
43 | 赛罕区 | 李福荣 | 设施果树 | 69.8 | 43 | 拟选聘 |
44 | 托克托县 | 段德君 | 设施蔬菜 | 69.8 | 44 | 拟选聘 |
45 | 武川县 | 菅智强 | 食用菌 | 69.7 | 45 | 拟选聘 |
46 | 赛罕区 | 王文学 | 草莓 | 69.7 | 46 | 拟选聘 |
47 | 赛罕区 | 崔志芳 | 设施花卉 | 69.7 | 47 | 拟选聘 |
48 | 赛罕区 | 蔺雪峰 | 设施蔬菜 | 69.6 | 48 | 拟选聘 |
49 | 赛罕区 | 闫照清 | 设施蔬菜 | 69.3 | 49 | 拟选聘 |
50 | 赛罕区 | 肖丽霞 | 设施蔬菜 | 69.2 | 50 | 拟选聘 |
51 | 赛罕区 | 姜涛 | 设施蔬菜 | 69.1 | 51 | 拟选聘 |
52 | 赛罕区 | 齐林凤 | 设施蔬菜 | 68.8 | 52 | 拟选聘 |
53 | 清水河县 | 田存花 | 露地果树 | 68.8 | 53 | 拟选聘 |
54 | 玉泉区 | 尹在旺 | 设施果树 | 68.5 | 54 | 拟选聘 |
55 | 清水河县 | 李艳兵 | 设施蔬菜 | 68.5 | 55 | 拟选聘 |
56 | 玉泉区 | 尉庆霞 | 草莓 | 67.8 | 56 | 拟选聘 |
57 | 赛罕区 | 温来顺 | 设施蔬菜 | 67.3 | 57 | 拟选聘 |
58 | 赛罕区 | 李兰军 | 设施花卉 | 67.1 | 58 | 拟选聘 |
59 | 赛罕区 | 王文革 | 设施果树 | 66.8 | 59 | 拟选聘 |
60 | 赛罕区 | 王永军 | 设施果树 | 66.6 | 60 | 拟选聘 |
61 | 赛罕区 | 李强 | 设施蔬菜 | 66.6 | 61 | 拟选聘 |
62 | 和林格尔县 | 丁俊俊 | 食用菌 | 66.5 | 62 | 拟选聘 |
63 | 玉泉区 | 朱鼎 | 设施果树 | 65.7 | 63 | 拟选聘 |
64 | 新城区 | 王晓丽 | 设施花卉 | 65.4 | 64 | 拟选聘 |
65 | 赛罕区 | 宗丽军 | 设施蔬菜 | 65.2 | 65 | 拟选聘 |
66 | 赛罕区 | 贾晋臻 | 设施蔬菜 | 65.1 | 66 | 拟选聘 |
67 | 赛罕区 | 武海霞 | 设施蔬菜 | 64.9 | 67 | 拟选聘 |
68 | 赛罕区 | 张翠平 | 设施蔬菜 | 64.2 | 68 | 拟选聘 |
69 | 清水河县 | 郭建斌 | 设施蔬菜 | 63 | 69 | 拟选聘 |
70 | 赛罕区 | 王东清 | 设施蔬菜 | 62.6 | 70 | 拟选聘 |
71 | 清水河县 | 高瑞龙 | 设施蔬菜 | 59.9 | 71 | 拟淘汰 |
72 | 赛罕区 | 刘巧珍 | 草莓 | 59.6 | 72 | 拟淘汰 |
73 | 清水河县 | 石玉平 | 设施果树 | 59.5 | 73 | 拟淘汰 |
74 | 赛罕区 | 刘晓飞 | 设施花卉 | 58.7 | 74 | 拟淘汰 |
75 | 赛罕区 | 云慧芬 | 草莓 | 58.6 | 75 | 拟淘汰 |
76 | 清水河县 | 韩亮 | 设施果树 | 57.9 | 76 | 拟淘汰 |
77 | 赛罕区 | 张龙梅 | 育苗育种 | 57.7 | 77 | 拟淘汰 |
78 | 土默特左旗 | 刘涛 | 设施果树 | 57.4 | 78 | 拟淘汰 |
79 | 赛罕区 | 包万柱 | 设施蔬菜 | 57.3 | 79 | 拟淘汰 |
80 | 托克托县 | 刘满义 | 育苗育种 | 56.8 | 80 | 拟淘汰 |
81 | 清水河县 | 姚锁连 | 设施蔬菜 | 56.5 | 81 | 拟淘汰 |
82 | 清水河县 | 余涛 | 设施果树 | 52 | 82 | 拟淘汰 |
4.大田作物组综合评分(共14人,拟选聘11人,淘汰综合评分低于60分的3人)
序号 | 旗县区 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 赛罕区 | 王金玲 | 大田作物 | 85.1 | 1 | 拟选聘 |
2 | 土左旗 | 张亚龙 | 大田作物 | 79.8 | 2 | 拟选聘 |
3 | 托克托县 | 张璐 | 大田作物 | 79.4 | 3 | 拟选聘 |
4 | 和林格尔县 | 王亚男 | 大田作物 | 79.3 | 4 | 拟选聘 |
5 | 武川县 | 张成忠 | 大田作物 | 78.4 | 5 | 拟选聘 |
6 | 清水河县 | 杨宇 | 大田作物 | 77.5 | 6 | 拟选聘 |
7 | 武川县 | 雷月虎 | 大田作物 | 70.7 | 7 | 拟选聘 |
8 | 武川县 | 郭少峰 | 大田作物 | 70.4 | 8 | 拟选聘 |
9 | 赛罕区 | 裴志雄 | 大田作物 | 70 | 9 | 拟选聘 |
10 | 清水河县 | 侯建华 | 大田作物 | 69.8 | 10 | 拟选聘 |
11 | 和林格尔县 | 孟秀梅 | 大田作物 | 69.3 | 11 | 拟选聘 |
12 | 武川县 | 于俊英 | 大田作物 | 56.6 | 12 | 拟淘汰 |
13 | 托克托县 | 杨建雄 | 大田作物 | 54 | 13 | 拟淘汰 |
14 | 和林格尔县 | 王昕明 | 大田作物 | 50.8 | 14 | 拟淘汰 |
5科技服务业组综合评分(共7人,拟选聘1人,淘汰6人)
序号 | 姓名 | 从事专业 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 石峡 | 其他 | 78.6 | 1 | 拟选聘 |
2 | 李向东 | 其他 | 71.2 | 2 | 拟淘汰 |
3 | 岑云昕 | 其他 | 68.6 | 3 | 拟淘汰 |
4 | 云晓宇 | 其他 | 67.6 | 4 | 拟淘汰 |
5 | 黄皓天 | 其他 | 49.8 | 5 | 拟淘汰 |
6 | 陈骊澄 | 其他 | 48.2 | 6 | 拟淘汰 |
7 | 周宇慧 | 其他 | 0 | 7 | 拟淘汰 |