目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(一)部门职能
email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局是email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府工作部门,为正处级。email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。
(二)部门主要职责
1. 起草住房和城乡建设有关城乡建设的地方性法规、规章草案,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,落实住房和城乡建设的政策制度,组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。
2. 贯彻住房制度改革政策,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责并指导城镇住房保障工作,贯彻城镇住房保障政策并监督实施。
3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。贯彻房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。贯彻房地产业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作,协同指导房屋登记工作。负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。
4. 贯彻和落实国家工程建设标准及自治区相关地方标准。贯彻落实工程造价管理制度,承担建设工程造价管理工作。监督指导各类工程建设标准定额和工程造价评估的实施。组织发布本地区工程造价信息。
5. 监督管理建筑市场,规范市场主体行为。规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。贯彻落实建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施,负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。负责房屋建筑和市政工程招标投标的监督管理工作。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。
6. 按照监管权限承担本行政区城内已取得施工许可的房屋建筑及市政工程质量、安全生产监管责任。负责和指导工程竣工验收备案工作。协助上级部门制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查。指导散装水泥产业发展。
7. 指导实施城市勘察、市政工程测量和城市雕塑工作。协同相关部门做好城市地下空间开发利用工作。指导实施城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
8. 指导实施城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设、管理的政策和制度并监督实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并监督实施。负责和指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市园林绿化的建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。
9. 指导村镇建设工作。贯彻小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全市农村住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。
10. 指导建筑节能和城镇减排工作。贯彻落实建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。
11. 负责住房公积金管理工作。贯彻落实全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。
12. 负责住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展对外交流与合作。
13. 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。
15. 有关职责分工。
(1)与市市场监督管理局有关职责分工。市市场监督管理局负责天然气气瓶的设计、制造、充装、使用登记、检验检测、报废的监督管理工作。市住房和城乡建设局作为本市燃气行政管理部门,负责全市燃气行业管理工作。对燃气用具经营单位进行安全管理,负责燃气市场的技术管理,对全市燃气行业的违章行为进行监察。
(2)与行政审批和政务服务局有关职责分工。市住房和城乡建设局承担住房和城乡建设有关审批事项的事中事后监管工作。市行政审批和政务服务局负责住房和城乡建设相关审批事项工作。
(3)与城市管理综合执法局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。市城市管理综合执法局负责编制全市物业管理总体规划和相关标准、规范并组织实施。负责对物业管理区域内违反物业相关法律、法规、规章行为的监管。负责全市物业管理活动的监督管理。负责全市物业服务企业行业管理工作。负责前期物业管理、物业交付使用的承接检查、物业用房留置和管理,监督指导业主委员会成立工作。
二、机构设置
从预算单位构成看,市住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
(一)市住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有27家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,公益一类事业单位为22家。
局本级及下设独立预算单位人员基本情况,本级行政编制109人,实有95人;事业编制0人,实有0人;离退休人员247人。所属单位中,全额预算的行政编制单位0个,编制0人,实有0人;依照行政管理的全额事业单位4个,编制96人,实有96人;全额预算事业单位18个,编制1011人,实有1011人;差额预算事业单位1个,编制21人,实有21人;自收自支单位2个,实有人员67人。
(二)市住房和城乡建设局局属单位设置情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局 | 行政单位 |
2 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府房屋征收管理办公室 | 事业单位 |
3 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住宅产业化促进中心 | 事业单位 |
4 | 呼市建设工程招标管理办公室 | 事业单位 |
5 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人市政工程技术服务中心 | 事业单位 |
6 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人建设工程造价管理站 | 事业单位 |
7 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人建筑工程安全管理行政执法大队 | 参公单位 |
8 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人散装水泥办公室 | 参公单位 |
9 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人房屋安全管理鉴定中心 | 事业单位 |
10 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳务市场建设劳务站 | 事业单位 |
11 | 呼和浩特建设工程质量监督站 | 事业单位 |
12 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人房地产产权交易中心 | 事业单位 |
13 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人物业管理服务中心 | 事业单位 |
14 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房保障和房屋管理局经营管理处 | 事业单位 |
15 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人房地产开发监督管理中心 | 参公单位 |
16 | 呼和浩特住房公积金管理中心 | 事业单位 |
17 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人房地产信息中心 | 事业单位 |
18 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房保障和房屋管理局咨询投诉中心 | 事业单位 |
19 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人建设工程社会保障费管理中心 | 事业单位 |
20 | 呼市城市建设档案馆 | 事业单位 |
21 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人市政工程管理局 | 事业单位 |
22 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人城建培训中心 | 事业单位 |
23 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人公用事业管理局 | 事业单位 |
24 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人城乡建设委员会机关事务服务中心 | 事业单位 |
25 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人政府投资非经营性项目代理建设办公室 | 事业单位 |
26 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人建筑企业管理站 | 参公单位 |
27 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房保障中心 | 事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年收入总计259,042.87万元,全部为财政拨款收入,其中本年收入240,172.99万元,年初结转和结余18,869.88万元,年初预算79,955.16万元,决算比预算增加179,087.71万元,主要原因是:1、局本级追加昭乌达路哲里木路改造提升工程款30,000.00万元;2、局本级追加农民工工资12,500.00万元;3、局本级收到上级下达2020年自治区推进新型城镇化及城乡公共设施建设专项资金4,000.00万元;4、局本级追加燃气锅炉供热补贴6,000.00万元;5、局本级追加城市维护费5,427.00万元;6、局本级追加人员相关经费;7、原市供暖处与市燃气热力合并,事业编制在职及退休人员转隶到市公用事业管理局,造成基本收入和支出增加;8、市公用事业管理局本年度财政追加下达35蒸吨/小时及以下燃煤供热锅炉淘汰工程、中燃液化石油气小区基础设施建设及2017年拆并整合及供热管网改造工程项目资金共计8060.694万元;9、市政府投资非经营性项目代理建设办公室追加项目资金用以支付项目工程款。
本部门2020年支出总计259,042.87万元,全部为财政拨款支出,其中本年支出240,382.41万元,年末结转和结余18,660.46万元,年初预算79,955.16万元,决算比预算增加179,087.71万元,主要原因是:1、局本级追加并支付昭乌达路哲里木路改造提升工程款30,000.00万元;2、局本级追加并支付农民工工资12,000.00万元;3、局本级追加并支付昭乌达路哲里木路工程管线改迁款3,300.00万元;4、局本级追加燃气锅炉供热补贴6,000.00万元;5、局本级追加城市维护费3,508.45万元;6、局本级追加人员相关经费;7、原市供暖处与市燃气热力合并,事业编制在职及退休人员转隶到市公用事业管理局,造成基本收入和支出增加;8、市公用事业管理局本年度财政追加下达35蒸吨/小时及以下燃煤供热锅炉淘汰工程、中燃液化石油气小区基础设施建设及2017年拆并整合及供热管网改造工程项目资金共计8060.694万元;9、市政府投资非经营性项目代理建设办公室追加项目资金用以支付项目工程款。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计259,042.87万元,其中:本年收入合计240,172.99万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余18,869.88万元;支出总计259,042.87万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余18,660.46万元。与2019年度相比,收入总计减少103,576.06万元,下降28.60%;支出总计减少103,576.06万元,下降28.60%。主要原因:2020年上级下达资金较2019年减少。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计240,172.99万元,其中:财政拨款收入240,172.99万元,占100.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计240,382.41万元,其中:基本支出15,770.02万元,占6.60%;项目支出224,612.39万元,占93.40%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计259,040.47万元,其中:年初结转和结余18,867.48万元;支出总计259,040.47万元,其中:年末结转和结余18,660.46万元。与2019年度相比,收入减少103,512.58万元,下降28.60%;支出减少103,512.58万元,下降28.60%。主要原因市上级下达资金减少。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计153,270.68万元,其中:基本支出15,770.02万元,占10.30%;项目支出137,500.66万元,占89.70%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,770.02万元,其中:人员经费14,923.80万元,主要包括:基本工资4920.72万元、津贴补贴2721.96万元、绩效工资2660.84万元、机关事业单位基本养老保险费1429.43万元、职业年金缴费232.89万元、职工基本医疗保险缴费490.19万元、住房公积金962.79万元、退休费515.10万元、抚恤金344.16万元等,较上年增加4,096.31万元,主要原因是:机构改革导致人员增加,从而导致工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。公用经费846.21万元,主要包括:办公费146.72万元、福利费207.49万元、其他交通费171.44万元、其他商品和服务支出127.79万元、差旅费37.73万元、办公设备购置34.29万元、邮电费23.66万元等,较上年减少107.25万元,主要原因是:压缩节约公用经费。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为319.20万元,支出决算为19.01万元,完成预算的6.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为317.07万元,支出决算为17.97万元,完成预算的5.70%;公务接待费预算为2.13万元,支出决算为1.04万元,完成预算的48.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:年初预算按上年使用金额预计编制,实际使用过程中各单位响应上级部门号召,压缩三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出19.01万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.97万元,占94.50%;公务接待费支出1.04万元,占5.50%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少1.53万元,主要原因是压缩三公经费支出。
公务用车购置及运行维护费支出17.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少127.79万元,主要原因是本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出17.97万元,用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,车均运维费0.64万元,公务用车运行维护费支出较上年增加4.30万元,主要原因是机构改革后email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人城乡建设委员会(原)、email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房保障和房屋管理局(原)合并成为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局,原两单位各自二级单位归属于市住建局,2019年决算中“公务用车运行维护费支出”仅包含市建委(原)及所属二级单位此项支出。财政拨款开支的公务用车保有量为55辆。
公务接待费支出1.04万元。其中:国内公务接待费1.04万元,接待6批次,共接待60人次。主要用于:一是email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房公积金管理中心培训旗县管理部职工回市中心学习新业务;二是email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房公积金管理中心接待其他省公积金中心的同仁来我中心参观学习。较上年增加1.04万元,主要原因是2019年决算金额中只包含email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人城乡建设委员会(原)本级及其下属二级单位支出,2020年机构改革后,email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房保障和房屋管理局(原)本级及其下属二级单位与市建委(原)合并,公务接待费用增加。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目117个,共涉及资金53,933.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1 个,共涉及资金10,000.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 房地产交易中心物业服务费 ”、 “办公大楼日常维修维护费”、“房地产交易中心水电费”、“局信息网络使用费”、“租车费”等5个项目开展了部门评价,从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面开展评价工作,重点对产出指标中的数量、质量、时效、成本指标,效益指标中的社会效益指标及满意度指标进行评价。涉及一般公共预算支出25500.28万元,政府性基金支出0万元,政府采购支出40万元。从评价情况来看,以上项目中的 “ 房地产交易中心物业服务费 ”执行率100%, “办公大楼日常维修维护费”执行率62.38%,“房地产交易中心水电费”执行率100%,“局信息网络使用费”执行率100%,“租车费”执行率80.88%,以上项目执行率较高,较好地完成了年初设定的绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映 “ 房地产交易中心物业服务费 ”、“办公大楼日常维修维护费”、“房地产交易中心水电费”、“局信息网络使用费”等共5个项目的绩效自评结果。
1. “ 房地产交易中心物业服务费 ”项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目支出用于保障全局办公大楼的物业服务的顺利完成,从而保证楼内各单位日常工作顺利开展。物业管理服务面积59336平方米,单位成本为4.22元/平方米.月,保障期间为2020年全年,完成了年初设定的绩效目标。
2. “房地产交易中心水电费” 项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为67.3元,执行数为67.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目支出用于保障全局办公大楼的日常工作顺利开展。此项目保障期间为2020年全年,完成了年初设定的绩效目标。
3. “办公大楼日常维修维护费” 项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.24分。全年预算数为126.58万元,执行数为78.9585万元,完成预算的62.38%。项目绩效目标完成情况:此项目支出用于保障全局办公大楼的正常运行,保障期间为2020年全年,较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:项目执行率不高,原因是办公大楼发生需进行维修维护的情况具有一定不可预测性,实际执行数与预算数有差异。下一步改进措施:进一步细化预算,精确预算数。
4. “房地产交易中心水电费” 项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目支出用于保障全局网络正常运行,保障期间为2020年全年,完成了年初设定的绩效目标。
5. “租车费” 项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.09分。全年预算数为6.4万元,执行数为5.1763万元,完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况:此项目支出用于保障单位正常运转,保障赴旗县区检查工作顺利开展,保障期间为2020年全年,完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:项目执行率有待提高,原因是此项费用用于保障赴旗县区检查工作顺利开展,按照实际使用情况支出,实际执行数与预算数有差异。下一步改进措施:进一步细化预算,精确预算数。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 房地产交易中心物业服务费 | 项目负责人及电话 | 高昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局 | 实施单位 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算执行情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 300 | 300 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证办公大楼的正常运行 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务面积 | 10 | 59336㎡ | 59336㎡ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 服务质量 | 20 | 优 | 优 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 服务期限 | 10 | 2020年 | 2020年 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 单位成本 | 10 | 4.22元/㎡.月 | 4.22元/㎡.月 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障情况 | 20 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续性 | 10 | 服务全年 | 服务全年 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 10 | 大于90% | 大于90% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 办公大楼日常维修维护费 | 项目负责人及电话 | 高昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局 | 实施单位 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算执行情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 126.58 | 78.9585 | 10 | 62.38% | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 126.58 | 78.9585 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证办公大楼的正常运行 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
