电
用电分类 | 电度电价(单位:元) | 基本电价(单位:元) | ||||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110-120千伏以下 | 220千伏及以上 | ||||||||
第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171-260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | 第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171-260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | |||||||
最大需量 元/千瓦/月 | 变压器容量 元/千伏安/月 | |||||||||||
一、居民生活用电 | 城乡“一户一表”居民用户 | 0.415 | 0.465 | 0.715 | 0.405 | 0.455 | 0.705 | |||||
合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.427 | 0.417 | ||||||||||
二、工商业及其它用电 | 单一制 | 0.4772 | 0.4499 | 0.435 | ||||||||
两部制 | 0.4028 | 0.3878 | 0.3758 | 0.3688 | 28 | 19 | ||||||
其中:电石、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电解铝、多晶硅单晶硅用电 | 0.4048 | 0.3898 | 0.3778 | 0.3708 | 28.00 | 19.00 |
(注:依据内政发〔2016〕61号《内蒙古自治区人民政府关于进一步深化电力体制改革促进产业结构调整有关事宜的通知》和内经信电力字〔2016〕336号关于印发《华北区域电力市场内蒙古电力多边交易市场主体准入和管理办法》的通知,符合国家产业政策的多(单)晶硅、云计算、大数据、蓝宝石、碳纤维、碳化硅系列、石墨电极以及稀土终端应用产品等行业生产用电以及新能源汽车充电、电供热用电列入优先交易范围,使目标交易到户电价达到0.26元/千瓦时。)(大工业用户统一执行两部制用电价格)
水
用水分类 | 综合水价 | 污水费 | 到户价 | 执行范围/标准 | ||
水价 | 不征税 | |||||
居民 | 第一阶梯 | 2.35 | 0.1 | 0.95 | 3.4 | 第一阶梯0-120(含)吨以内每年/户 |
第二阶梯 | 3.52 | 0.1 | 0.95 | 4.57 | 第二阶梯120-168(含)吨以内每年/户 | |
第三阶梯 | 7.05 | 0.1 | 0.95 | 8.1 | 第三阶梯168吨以上每年/户 | |
低保 | 0.97 | 0.1 | - | 1.07 | 楼房6吨/户月、平房3吨/户月,超出部分不予优惠,按实价收取 | |
执行居民水价的非居民用户 | 2.95 | 2.5 | 0.95 | 6.4 | 学校、幼儿园、社会福利机构、居委会、公厕 | |
行政事业 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 7.4 | 财政拨款党政机关、部队、社会团体用水,科研机构、新闻机构、医疗卫生机构、体育团体用水及其他非营利性社会组织用水 | |
经营服务类 | 5 | 2.5 | 1.4 | 8.9 | 交通运输业、仓储业、邮电通讯业、金融保险业、房地产业、营利性的中介服务机构、电力、煤气、液化气、天然气、自来水等非工业生产用水。社会服务业、餐饮业、大众美容、理发、旅店业、批发和零售贸易业用水、营利性体育场馆用水。从事道路、桥梁、各类管道施工、各类房屋住宅等建筑活动及建筑安装工程、建筑装修、装潢、装饰等用 水 | |
特行 | 20 | 9.5 | 1.4 | 30.9 | 洗浴、歌舞厅、健身房、休闲会所、夜总会、咖啡屋、茶楼、网吧、游泳场所、酒吧、水吧、保龄球馆、足浴、按摩、洗车、汽车美容 | |
绿化 | 2.95 | 2.5 | 0.95 | 6.4 | 绿化用水 | |
工业 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 7.4 | 金属冶炼业、纺织业、化学工业、石油加工业、炼焦加工业、造纸及纸制品业、非金属矿物制品业、医药制造业、火力发电等其他工业、建筑业、城镇供热等 |
气、暖、煤
天然气(元/立方米) | 供暖(元/平方米) | 煤(元/吨) | ||
商业 | 居民 | 商业 | 居民 | 市区动力煤 |
2.69 | 2.12 | 5.03 | 3.68 | 380-520 |